<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bergin.se &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://bergin.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bergin.se</link>
	<description>längre tankar och resonemang</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 18:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kättarriksdagen?</title>
		<link>http://bergin.se/kattarriksdagen/</link>
		<comments>http://bergin.se/kattarriksdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2007/05/29/kattarriksdagen/</guid>
		<description><![CDATA[Angående den studie om riksdagsledamöternas medlemskap i svenska kyrkan som presenterades i de flesta dagstidningarna igår var det en sak som jag blev undrades inför. De artiklar jag läste om saken tog upp skillnaden i antal mellan riksdagsledamöter som har gått ur svenska kyrkan jämfört med hur många som gått ur av svenska folket i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angående den studie om <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&amp;a=654892" target="_blank">riksdagsledamöternas</a> <a href="http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15567112.asp" target="_blank">medlemskap</a> i svenska kyrkan som presenterades i de flesta dagstidningarna igår var det en sak som jag blev undrades inför. De artiklar jag läste om saken tog upp skillnaden i antal mellan riksdagsledamöter som har gått ur svenska kyrkan jämfört med hur många som gått ur av svenska folket i stort. Det verkade som att man var förvånad över den siffran.</p>
<p>Med tanke på att andelen svenskar som säger sig vara ateister eller agnostiker är mycket större än de 25% som aktivt gått ur samfundet svenska kyrkan tycker jag det  känns ganska naturligt att samma andel är större bland riksdagsledamöterna. De är en grupp svenskar som (förhoppningsvis) är mer engagerade och medvetna om sina val, till exempel i förhållande till vilka föreningar och sammanslutningar de är medlem i.</p>
<p>[tags]svenska kyrkan, riksdagsledamot, kyrklighet[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/kattarriksdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitioner</title>
		<link>http://bergin.se/definitioner/</link>
		<comments>http://bergin.se/definitioner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 23:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2007/05/28/definitioner/</guid>
		<description><![CDATA[Borde egentligen ligga och sussa, men vill bara kort kommentera EUs angrepp på Googles utökade lagring och hantering av information om hur folk söker på Google och använder deras tjänster i övrigt. Till att börja med behöver jag knappast påpeka hur motsägelsefullt det är, med tanke på EUs egna förslag om teledatalagring, för det har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borde egentligen ligga och sussa, men vill bara kort kommentera EUs angrepp på Googles <a href="http://www.ft.com/cms/s/dc89ec96-0a24-11dc-93ae-000b5df10621.html" target="_blank">utökade lagring</a> och hantering av information om hur folk söker på Google och använder deras tjänster i övrigt. Till att börja med behöver jag knappast påpeka hur motsägelsefullt det är, med tanke på EUs egna förslag om teledatalagring, för det har så många <a href="http://henrikalexandersson.blogspot.com/2007/05/bocken-som-trdgrdsmstare.html" target="_blank">redan gjort</a>.</p>
<p>Men den främsta skillnaden är att <a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> är ett företag som tillhandahåller en tjänst (helt gratis för övrigt), som många råkar tycka om att använda. Det står alla internetanvändare helt fritt att använda någon annan sökmotor, mailklient, kalender och nyhetskälla, till exempel <a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">yahoo</a>, <a href="http://www.live.com/" target="_blank">microsoft live</a> eller <a href="http://www.ask.com/" target="_blank">ask.com</a>, om man inte tycker om Googles beteende. (Glöm inte heller att den lagring som detta gäller endast sker för de användare som frivilligt bett om det.) Detta står i kontrast till EU, eller Sverige för den delen, som på ett helt annat sätt har ansvar för sitt agerande gentemot medborgarna och vår integritet, där ett liknande förslag inte alls handlar om frivilliga avtal på samma sätt.</p>
<p>Man undrar om inte EU-tjänstemännen ser ironin i det hela?</p>
<p>[tags]google, datalagring,  eu, demokrati[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/definitioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är ett statusjobb?</title>
		<link>http://bergin.se/vad-ar-ett-statusjobb/</link>
		<comments>http://bergin.se/vad-ar-ett-statusjobb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2007/05/24/vad-ar-ett-statusjobb/</guid>
		<description><![CDATA[En avhandling från Göteborgs Universitet har utifrån enkätstudier rankat 100 svenska yrken efter status. Högst på listan kan man hitta yrken som ambassadörer, läkare, högre akademiker (professorer, forskare), jurister (domare, advokater), samt vissa politiska yrken. Jag tyckte det skulle vara intressant att veta hur mycket dessa respektive yrken tjänar, så jag matchade de tio som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En avhandling från Göteborgs Universitet har utifrån enkätstudier rankat 100 svenska yrken efter status. Högst på listan kan man hitta yrken som ambassadörer, läkare, högre akademiker (professorer, forskare), jurister (domare, advokater), samt vissa politiska yrken.</p>
<p>Jag tyckte det skulle vara intressant att veta hur mycket dessa respektive yrken tjänar, så jag matchade de tio som påstås ha högst status med 2005 års medellöner enligt SCB:</p>
<p><strong>1</strong>      Ambassadör       &#8230;&#8230;. 59500<br />
<strong> 2</strong>      Läkare                  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 45600<br />
<strong> 3</strong>      Domare                &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 35400<br />
<strong> 4</strong>      Professor            &#8230;&#8230;&#8230;.. 29200<br />
<strong> 5</strong>      Advokat              &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 35400<br />
<strong> 6</strong>      Pilot                      &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 44900<br />
<strong> 7</strong>      Vd                         &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 63600 (stort eller medelstort företag)<br />
<strong> 8</strong>      Forskare             &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 30-35000<br />
<strong> 9</strong>      Civilingenjör     &#8230;&#8230; 35000<br />
<strong> 10</strong>    Statsråd              &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 59500</p>
<p>Vill inte lägga någon vidare värdering i de här siffrorna, men lätt att se är ju i alla fall att de yrken med mest status inte nödvändigtvis är de högst avlönade. Skulle vara intressant att se en studie som är inriktad på just lönens inflytande på ett yrkes status.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://di.se/Index/Nyheter/2007/05/24/234532.htm?src=xlink" target="_blank">di.se</a>.</p>
<p>[tags]status, statusyrke, scb, medellön[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/vad-ar-ett-statusjobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen!</title>
		<link>http://bergin.se/antligen/</link>
		<comments>http://bergin.se/antligen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 22:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2007/02/22/antligen/</guid>
		<description><![CDATA[Efter fem års hårt arbete har vi äntligen fått en ny varningsskylt för radioaktiv strålning. Det är skönt att se att IAEA använder sin tid till nåt vettigt, istället för att försöka förhindra atomvapenutveckling. The UN&#8217;s International Atomic Energy Agency (IAEA) and the International Organization for Standardization (ISO) have introduced a new ionizing radiation warning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://unhq-appspub-01.un.org/lib/dhlrefweblog.nsf/dx/New%20Radiation%20Symbol" target="_blank" rel="attachment wp-att-60" title="Radioaktiv strålning ny skylt"><img src="http://bergin.se/wp-content/uploads/2007/02/iaeaskylt1.jpg" title="Radioaktiv strålning ny skylt" alt="Radioaktiv strålning ny skylt" align="right" border="2" /></a>Efter fem års hårt arbete har vi äntligen fått en ny varningsskylt för radioaktiv strålning. Det är skönt att se att IAEA använder sin tid till nåt vettigt, istället för att försöka förhindra atomvapenutveckling.</p>
<blockquote><p>The UN&#8217;s <a href="http://www.iaea.org/" target="blank">International Atomic Energy Agency (IAEA)</a> and the International Organization for Standardization (ISO) have introduced a new <a href="http://www.iaea.org/NewsCenter/News/PDF/newradsymbol.pdf" target="blank">ionizing radiation warning symbol (pdf)</a> to supplement the traditional international symbol for radiation, the three cornered trefoil, which has no intuitive meaning and little recognition beyond those educated in its significance. The new symbol is the result of a five-year project conducted in 11 countries around the world that included testing with different population groups &#8211; mixed ages, varying educational backgrounds, male and female &#8211; to ensure that its message of &#8220;danger &#8211; stay away&#8221; was crystal clear and understood by all.</p></blockquote>
<p><em>Uppdatering:</em> Extra kul att se att massmedia också kan prioritera rätt:</p>
<p><a href="http://bergin.se/wp-content/uploads/2007/02/topstories_iaea_annanicole1.jpg" title="Top Stories - IAEA &amp; Anna Nicole"><img src="http://bergin.se/wp-content/uploads/2007/02/topstories_iaea_annanicole1.jpg" alt="Top Stories - IAEA &amp; Anna Nicole" /></a></p>
<p>[tags]effektivt spenderande, skyltar, FN, IAEA[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/antligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härnäst: egenvåldtäkt?</title>
		<link>http://bergin.se/harnast-egenvaldtakt/</link>
		<comments>http://bergin.se/harnast-egenvaldtakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2007/02/04/harnast-egenvaldtakt/</guid>
		<description><![CDATA[USA Today rapporterar om en femton-årig flicka från Pittsburgh som har blivit arresterad på tre punkter; Sexual abuse of children, possession of child pornography och dissemination of child pornography. Barnporr är hemskt och vi ska såklart göra allt för att stoppa dess produktion och spridning, men något inom mig säger att det finns en viss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA Today rapporterar om en femton-årig flicka från Pittsburgh som har blivit <a href="http://www.usatoday.com/tech/webguide/internetlife/2004-03-29-child-self-porn_x.htm" target="_blank">arresterad på tre punkter</a>; <em>Sexual abuse of children, possession of child pornography </em>och<em> dissemination of child pornography</em>. Barnporr är hemskt och vi ska såklart göra allt för att stoppa dess produktion och spridning, men något inom mig säger att det finns en viss tvivelaktighet med att arrestera människor som frivilligt tagit bilder på sig själva. Jag vet inte heller allt om just detta fallet, men om tjejen i fråga på eget bevåg har tagit nakenbilder på sig själv kan man väl ändå tycka att det är hennes ensak?</p>
<p>Det borde finnas ett bättre sätt att gå tillväga i det här fallet än att arrestera henne. Jag förstår varför lagarna finns och problemet i detta fallet är ju hennes ålder (som dock gör henne byxmyndig i Sverige). Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera över vad som händer nu, om hon inte blir mer skadad av att kanske sitta på ungdomsanstalt än av hennes exhibitionism.</p>
<p>Frågan är, om man ska dra det till sin spets, vad nästa steg är. Att arrestera minderåriga som onanerar för <em>statuatory rape</em>?</p>
<p>Fallet väcker en del intressanta frågor om omyndighet och vad det egentligen innebär. Jag hoppas det blir någon slags debatt om det i USA, det skulle vara intressant att ta del av den.</p>
<p>[tags]frihet, juridik, myndighet, usa[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/harnast-egenvaldtakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flygande skor i Taiwanesiska parlamentet</title>
		<link>http://bergin.se/flygande-skor-i-taiwanesiska-parlamentet/</link>
		<comments>http://bergin.se/flygande-skor-i-taiwanesiska-parlamentet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 00:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2007/01/27/flygande-skor-i-taiwanesiska-parlamentet/</guid>
		<description><![CDATA[Till skillnad från vår mer modesta riksdag med lugna och enkla debatter är det Taiwanesiska parlamentet ganska livfullt. I förra veckan utbröt slagsmål under de lagstiftande sammanträdena, där bland annat en sko tillhörande en ilsken parlamentariker fick sig en flygtur genom plenisalen: [tags]taiwan, skor på vift, youtube[/tags]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till skillnad från vår mer modesta riksdag med lugna och enkla debatter är det Taiwanesiska parlamentet ganska livfullt. I förra veckan utbröt slagsmål under de lagstiftande sammanträdena, där bland annat en sko tillhörande en ilsken parlamentariker fick sig en flygtur genom plenisalen:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1xCn3ZYTU0Y"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1xCn3ZYTU0Y" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>[tags]taiwan, skor på vift, youtube[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/flygande-skor-i-taiwanesiska-parlamentet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The End of Saddam</title>
		<link>http://bergin.se/the-end-of-saddam/</link>
		<comments>http://bergin.se/the-end-of-saddam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2006/12/30/the-end-of-saddam/</guid>
		<description><![CDATA[Då var det gjort. Saddam hängdes nu på morgonen irakisk tid. Jag vet inte riktigt vad jag ska känna inför det, men läskigt nog är jag lite för likgiltig för att jag ska känna mig bekväm med det. Jag är starkt emot dödsstraff i alla lägen, men jag har lite svårt att känna empati i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det <a target="_blank" href="http://www.iht.com/articles/2006/12/30/africa/web.1230saddam.php">gjort</a>. Saddam hängdes nu på morgonen irakisk tid. Jag vet inte riktigt vad jag ska känna inför det, men läskigt nog är jag lite för likgiltig för att jag ska känna mig bekväm med det. Jag är starkt emot dödsstraff i alla lägen, men jag har lite svårt att känna empati i det här fallet. Det är såklart rätt förståeligt, men jag kan inte hjälpa annat än att känna lite skuldkänslor för det.</p>
<p>Nåja. Det ska ha gått fort, enligt <a target="_blank" href="http://aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,965077,00.html">vittnen</a>. Men han hann i alla fall utropa några sista ord:</p>
<p>Gud är stor, nationen kommer att segra, Palestina är arabiskt!</p>
<p>[tags]saddam, dödsstraff, irak[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/the-end-of-saddam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrämmande tendenser inom SD</title>
		<link>http://bergin.se/skrammande-tendenser-inom-sd/</link>
		<comments>http://bergin.se/skrammande-tendenser-inom-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 10:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2006/12/11/skrammande-tendenser-inom-sd/</guid>
		<description><![CDATA[Jag lyckades få tag i gårdagens utgåva av Svenska Dagbladet här på Helsingin Vantaan och fick i den läsa en skrämmande artikel. SvD hade ringt runt till åtta av de nya kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna som sitter i Stockholms län. Flera av de tillfrågade kommunpolitikernas egna politiska agenda överskrider partiets ståndpunkter i frågor om invandring och integration. Här är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image27" title="SD, gammal logo" style="padding-right: 2px; padding-left: 2px; padding-bottom: 2px; padding-top: 2px" alt="SD, gammal logo" src="http://bergin.se/wp-content/uploads/2006/12/180px-sweden_democrats1.png" align="right" />Jag lyckades få tag i gårdagens utgåva av Svenska Dagbladet här på <em>Helsingin Vantaan</em> och fick i den läsa en skrämmande artikel. SvD hade <a href="http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14237233.asp" target="_blank">ringt runt</a> till åtta av de nya kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna som sitter i Stockholms län. Flera av de tillfrågade kommunpolitikernas egna politiska agenda överskrider partiets ståndpunkter i frågor om invandring och integration. Här är några utdrag:</p>
<blockquote><p>Lars Sjögren, ensam sverigedemokrat i fullmäktige i Järfälla, är oroad över att människor som kommer till Sverige vill påverka landet.<br />
Han nämner att fotbollslaget Assyriska kallas landslag för assyrier.<br />
<strong>Muslimer ska inte få vara svenska medborgare</strong>, anser han:<br />
- Jag kanske är intolerant men det står jag för. Muslimer är intoleranta mot oss i sina länder. <strong>Det ska vara hårt mot hårt</strong>.</p>
<p>Arnold Boström talar om det han tycker är osvenskt:<br />
- Hip hop och rap och sånt där, det tycker jag är vidrigt och <strong>jag hoppas att det inte blir en del av svensk kultur</strong>, säger han.</p></blockquote>
<p>Jag frågar mig hur man med inställningar som de här ska kunna klara av de spända internationella relationer som finns just nu, bland annat med tanke på just Islam och motsättningarna mellan olika religioner i till exempel mellanöstern. Historien har väl ändå visat att hårt mot hårt och intolerans inför andra religioner inte är vägen att gå om man vill ha en värld utan konflikter. Beteendet som vissa folkvalda från SD uppvisar tyder på det motsatta. Och förresten, att påstå att hiphop inte skulle vara en del av svenskt kultur är ungefär lika befängt som att kalla Jeopardy ett hot mot det svenska arvet.</p>
<p>Dessa uttalanden strider också mot partiets försök att städa upp sin image genom att ta bort deras mest extrema åsikter, vilket också snabbt <a href="http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14240868.asp" target="_blank">påpekades av partiledningen</a>. Fortsätter en såhär stor del av deras folkvalda att uttala sig på liknande sätt kanske det leder till ett fall i deras populäritet. Man kan väl i alla fall hoppas?</p>
<p>[tags]sverigedemokraterna, sverige, politik, samhälle, islam, religion, hårt mot hårt[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/skrammande-tendenser-inom-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 år med fri television?</title>
		<link>http://bergin.se/50-ar-med-fri-television/</link>
		<comments>http://bergin.se/50-ar-med-fri-television/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 13:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2006/12/01/50-ar-med-fri-television/</guid>
		<description><![CDATA[Som både Federley och HAX har uppmärksammat handlar morgondagens Temalördag i [tag]SVT[/tag] om [tag]Fidel Castro[/tag]. Om kvällen skriver de själva såhär: I en video som visades tv den 28 oktober syns en gammal och svag Fidel Castro i träningsoverall. Om inte förr insåg nog många att Castros dagar är räknade. Och frågan är: Vad händer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="padding: 4px" alt="Fidel Castro" id="image19" title="Fidel Castro" src="http://bergin.se/wp-content/uploads/2006/12/castro1.png" />Som både <a target="_blank" href="http://federley.blogspot.com/">Federley</a> och <a target="_blank" href="http://henrikalexandersson.blogspot.com/">HAX</a> har uppmärksammat handlar morgondagens <a target="_blank" href="http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2193&#038;lid=20061202&#038;lpos=SVT2_2000_sitelink&#038;from=tabla">Temalördag</a> i [tag]SVT[/tag] om [tag]Fidel Castro[/tag]. Om kvällen skriver de själva såhär:</p>
<blockquote><p>I en video som visades tv den 28 oktober syns en gammal och svag Fidel Castro i träningsoverall. Om inte förr insåg nog många att Castros dagar är räknade. Och frågan är: Vad händer på Kuba efter Castro?</p>
<p>Den 2 december firar Kuba dubbelt: Dels firas Fidels försenade 80-årsdag¹ dels La Révolutión som fyller 50. Fidel Castro har suttit vid makten i Kuba sedan 1959. Rykten om hans hälsa har satt igång spekulationer kring vad som kommer att hända med Kuba när han dör. Vem är han, mannen som överlevt mot alla odds och som sett 10 amerikanska presidenter komma och gå?<br />
Det var för 50 år sedan den lilla skaran rebeller steg i land på Kuba för att starta kampen mot Batistas diktatur. Bland annat om detta berättar Fidel Castro i filmen <em>Historien ska frikänna mig</em>.</p></blockquote>
<p>Frågan är var man hittar den kritiska vinkeln i programmen de ska visa? Om man ska gå efter temats egna hemsida så verkar det inte finnas någon kritisk granskning av Castros regerande eller kommunistdiktaturen vars 50-års-jubileum nu skall firas i [tag]Sveriges Television[/tag]. Paneldiskussionen i mitten av kvällen består av Anna Karlsson Franck (v), före detta ledamot i partistyrelsen, René Vázquez Díaz, kubansk författare som stöder Castroregimen, samt producenten av <em>Historien ska frikänna mig</em>, Dick Idestam Almqvist. Jag är säkert vinklad, men herregud! Jag trodde 70-talet och den romantiserande bilden av [tag]kommunistdiktatur[/tag]er var över, men jag hade tydligen fel. Än en gång saknar jag <a target="_blank" href="http://tv.axess.se/">Axess TV</a>, som samtidigt med SVTs Castrohyllning visar dokumentären <a target="_blank" href="http://tv.axess.se/program.aspx?id=182"><em>Castro &#8211; Skapandet av en diktator</em></a>.</p>
<p>Gudmundson skriver mer ingående om trion som skall ingå i panelen och om filmen <em>Historien ska frikänna mig</em> i sin <a target="_blank" href="http://gudmundson.blogspot.com/2006/11/svt-hjrta-kuba.html">blogg</a>.</p>
<p>[tags]politik, media, kuba, Axess, temalördag[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/50-ar-med-fri-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slang, den stora depressionen och vakttorn</title>
		<link>http://bergin.se/7/</link>
		<comments>http://bergin.se/7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanska]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergin.se/2006/11/23/7/</guid>
		<description><![CDATA[Idag höll jag och Anton som sagt vårt föredrag om slang och framförallt slang i japan, med lite exempel. Jag tycker det gick bra och det verkade som klassen till största delen förstod det hela. I och med detta var då språkfärdigheten slut för den här terminen, vilket i sig är tråkigt, men som också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag höll jag och Anton som sagt vårt föredrag om slang och framförallt slang i japan, med lite exempel. Jag tycker det gick bra och det verkade som klassen till största delen förstod det hela. I och med detta var då språkfärdigheten slut för den här terminen, vilket i sig är tråkigt, men som också blev en riktig sorgestund (åtminstone för mig) när vi fick veta att vi inte kommer ha Eiko som språkfärdighetslärare nästa termin, utan någon helt annan. Detta kombinerat med att den minskar från 5 till 2 poäng för att göra plats för &#8220;Teori och Metod&#8221;, var nog årets besvikelse. Egentligen sjukt onödigt att vi måste läsa teori och metod överhuvudtaget nästa termin, eftersom den bara är en förberedelse inför kandidatuppsatsen som ska skrivas under termin 5, som jag dessutom inte ens tänker gå. Tur att den sista lektionen var så trevlig i alla fall.</p>
<p>Under grammatiken kom större delen av klassen i bråk med vår lärare Ulla över betydelsen av &#8220;大恐慌&#8221;, som hon hävdade var svarta torsdagens börskrasch i New York, medan vi ihärdigt menade att det syftade till den stora depressionen och enligt <a target="_blank" title="japanska wikipedia" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%81%90%E6%85%8C">japanska wikipedia</a> är det faktiskt den stora depressionen som menas. En mindre dispyt kan tyckas, men när det känns också som ett bevis på att vi faktiskt kommit så långt i våra språkstudier att en diskussion om en så till synes liten sak kan urarta så.</p>
<p>Henrik Axelsson skrev idag i sin <a target="_blank" title="blogg" href="http://henrikalexandersson.blogspot.com/" /><a target="_blank" title="blogg" href="http://henrikalexandersson.blogspot.com/">blogg</a> att New Yorks polis ska sätta upp <a target="_blank" title="vakttorn i harlem" href="http://henrikalexandersson.blogspot.com/2006/11/p-vervakningsfronten.html">vakttorn i Harlem</a>. Personligen är jag nog en lite mer radikal förespråkare av rätten till integritet och ibland kanske överdrivet rädd för ett &#8220;big brother-samhälle&#8221; än de flesta, men vakttorn!? Kommer genast att tänka på en låt där texten handlar om Manhattan 20 år i framtiden som då blivit en fångkoloni, inte helt olikt Australien vid slutet av 1700-talet. Jag tror att det är farligt om man satsar mer på att försöka kväsa ett problem, hellre än att gå till botten med det och göra något åt problemets orsak. Dessutom är övervakningskameror och liknande på offentliga platser enligt mig en seriös kränkning av människors integritet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergin.se/7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
